OPパーツ一覧
パーツ名 | 効果 | 購入可能条件 |
---|---|---|
ブースター | 移動力+1 | 最初から購入可能 |
メガ・ブースター | 移動力+2 | MISSION 01-NORMALをクリア |
熱核ギガ・ブースター | 移動力+3 | MISSION 06-NORMALをクリア |
Eパック | EN+40 | 最初から購入可能 |
エネルギーCAP | EN+80 | MISSION 02-SPECIALをクリア |
プロペラント・タンク | EN+120 | PHASE 08-SPECIALをクリア |
対ビーム・コーティング | BEAM系(BEAM打撃は除く)のダメージを 15%軽減 |
PHASE 09-NORMALをクリア |
対B・コーティング・アーマー | BEAM系(BEAM打撃は除く)のダメージを 15%軽減、HP+1500 |
PHASE 05-SPECIALをクリア |
ステルスシステム | 敵に狙われにくくなる(効果:弱) | PHASE 02-NORMALをクリア |
ハイパー・ジャマー・システム | 敵に狙われにくくなる(効果:強) | MISSION 06-NORMALをクリア |
チョバムアーマー | HP+1500 | MISSION 02-NORMALをクリア |
フルアーマー・パーツ | HP+3000 | PHASE 04-NORMALをクリア |
ガンダリウムα | 防御+3 | 最初から購入可能 |
ガンダリウムβ | 防御+5 | PHASE 05-NORMALをクリア |
ガンダリウムγ | 防御+7 | PHASE 02-SPECIALをクリア |
ガンダニュウム合金 | 防御+9 | PHASE 15-SPECIALをクリア |
ネオ・ガンダニュウム合金 | 防御+11 | MISSION 10-SPECIALをクリア |
増設ジェネレータα | 攻撃+3 | MISSION 05-NORMALをクリア |
増設ジェネレータβ | 攻撃+5 | MISSION 01-SPECIALをクリア |
増設ジェネレータγ | 攻撃+7 | PHASE 04-SPECIALをクリア |
グラップル・センサー | 格闘+4 | 最初から購入可能 |
モビルトレース・システム | 格闘+4、機動+3 | MISSION 04-NORMALをクリア |
スナイパー・センサー | 射撃+4 | PHASE 02-NORMALをクリア |
AMBACシステム | 機動+2 | 最初から購入可能 |
マグネット・コーティング | 機動+3 | PHASE 03-NORMALをクリア |
ウイング・バインダー | 機動+4 | PHASE 05-NORMALをクリア |
オーバーロード・チップ | 機動+6、戦闘毎にEN4消費 | PHASE 07-SPECIALをクリア |
出力リミッター解除ユニット | 攻撃+15、機動+5、戦闘毎にEN8消費 | PHASE 10-SPECIALをクリア |
サイコミュ・システム | 覚醒+5、戦闘毎にSA6消費 | 最初から購入可能 |
サイココントロール・システム | 覚醒+5、戦闘毎にSA4消費 | MISSION 03-NORMALをクリア |
バイオコントロール・システム | 覚醒+10、戦闘毎にSA6消費 | MISSION 07-NORMALをクリア |
サイコ・フレーム | 覚醒+10、戦闘毎にSA4消費 | MISSION 09-NORMALをクリア |
バイオ・センサー | 覚醒+15、戦闘毎にSA6消費 | PHASE 11-NORMALをクリア |
サイコ・フレーム改 | 覚醒+20、戦闘毎にSA4消費 | PHASE 13-SPECIALをクリア |
角飾り | リーダー機に付けると指揮範囲+1 | MISSION 03-NORMALをクリア |
ビームフラッグ | リーダー機に付けると指揮範囲+2 | PHASE 07-NORMALをクリア |
ナノ・スキン | フェイズ毎にHP5%回復 | MISSION 03-SPECIALをクリア |
S・ナノ・スキン | フェイズ毎にHP10%回復 | MISSION 11-SPECIALをクリア |
バリア・コーティング | MAP兵器のダメージを1回だけ無効化 | PHASE 14-NORMALをクリア |
バリア・フィールド | MAP兵器のダメージを無効化 | PHASE 06-SPECIALをクリア |
EXAMシステム | 攻撃+5、機動+3、戦闘毎にSA4消費 | MISSION 08-NORMALをクリア |
ALICEシステム | HP30%以下の時のみ防御+10、機動+3 | MISSION 06-SPECIALをクリア |
8(ハチ) | ユニットEXPボーナス+15% HP30%以下の時のみ機動+5 |
PHASE 06-SPECIALをクリア |
バーサーカー・システム | SA100以上で発動、攻撃+10、防御-6、 戦闘毎にSA4消費 |
PHASE 12-SPECIALをクリア |
バーサーカー・システムII | SA200以上で発動、攻撃+30、防御-12、 戦闘毎にSA8消費 |
PHASE 15-SPECIALをクリア |
東方不敗流トレース・システム | 格闘+20、機動+5、戦闘毎にSA8消費 | MISSION 10-SPECIALをクリア |
第一世代AI学習機能 | ユニットEXPボーナス+10% | PHASE 08-NORMALをクリア |
第ニ世代AI学習機能 | ユニットEXPボーナス+20% | PHASE 12-NORMALをクリア |
第三世代AI学習機能 | ユニットEXPボーナス+30% | MISSION 05-SPECIALをクリア |
ゼロ・システム | 先読みの発生確率が上昇、戦闘毎にSA4消費 | MISSION 07-NORMALをクリア |
バイオ・コンピューター | 覚醒50以上のキャラが搭乗すると機動+10 | MISSION 07-SPECIALをクリア |
MDシステム | パイロットなしのMDとして出撃可能 | MISSION 04-SPECIALをクリア |