エンブレム一覧
エンブレム名 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
カテジナ | プレッシャーの発生確率が上昇 | カテジナをレンタル/倒す |
ウッソ | 先読みの発生確率が上昇 | ウッソをレンタル/倒す |
アムロ | 先読み、プレッシャーの発生確率が上昇 | アムロ(CCA)をレンタル/倒す |
キマイラ隊 | チャンステップの発生確率+10% | PHASE 03-SPECIALで拾う |
ホワイトディンゴ隊 | チャンスステップの発生確率+20% | ジムスナイパーIIを出撃させてクリア |
キング・オブ・ハート | チャンスステップが確実に発生 | ドモンをレンタル/倒す |
キャプテン・ジオン | 近距離リミットブロック+1 | PHASE 05-SPECIALで拾う |
コウ | 中距離リミットブロック+1 | コウをレンタル/倒す |
α任務部隊 | 遠距離リミットブロック+1 | リョウをレンタル/倒す |
ハロ | 近・中・遠距離リミットブロック+1 | PHASE 15-SPECIALをクリア |
ギンガナム家 | 近距離での複数攻撃が可能になる 覚醒-15 |
ギンガナムをレンタル/倒す |
真紅の稲妻 | 中距離での複数攻撃が可能になる 覚醒-15 |
MISSION 02-NORMALで拾う |
トロワ | 遠距離での複数攻撃が可能になる 覚醒-15 |
トロワをレンタル/倒す |
グフレディ | 近距離での攻撃時に命中+10% | MISSION 01-SPECIALで拾う |
荒野の迅雷 | 中距離での攻撃時に命中+10% | ゲルググを出撃させてクリア |
ザクレディ | 遠距離での攻撃時に命中+10% | MISSION 03-SPECIALで拾う |
カメレオン | 回避選択時に回避+20% | PHASE 01-SPECIALで拾う |
ゴーレム | 地上での戦闘時に命中・回避+10% | PHASE 08-NORMALで拾う |
グリーンサイレン隊 | 水中での戦闘時に命中・回避+10% | PHASE 06-NORMALで拾う |
ウイングレディ | 空中での戦闘時に命中・回避+10% | ウイングガンダムを出撃させてクリア |
黄昏の魔弾 | 宇宙での戦闘時に命中・回避+10% | ジン(テスト機カラー)を出撃させてクリア |
砂漠の虎 | スペシャルアタック使用時に命中+15% | バルトフェルドをレンタル/倒す |
TEAM U,M,A | 敵に狙われにくくなる(効果:弱) | PHASE 02-NORMALで拾う |
デュオ | 敵に狙われにくくなる(効果:中) | デュオをレンタル/倒す |
闇夜のフェンリル隊 | 敵に狙われにくくなる(効果:強) | MISSION 10-SPECIALで拾う |
狂四郎 | フェイズ毎にSA+10 | 京田四郎をレンタル/倒す |
マツナガ | フェイズ毎にSA+20 | マツナガ専用高機動型ザクIIを 出撃させてクリア |
トレーズ | リーダーに持たせるとフェイズ毎に チーム全員のSA+10 |
トレーズをレンタル/倒す |
ブルーボーン | 必要経験値が80%になる 敵の先読み発生確率+10% |
PHASE 04-NORMALで拾う |
Skull Troops | 必要経験値60% チャンスステップが発生しなくなる |
PHASE 07-SPECIALで拾う |
クロノクル | 必要経験値120% キャラクターの成長率が上昇(効果:小) |
クロノクルをレンタル/倒す |
カガリ | 必要経験値130% キャラクターの成長率が上昇(効果:大) |
カガリをレンタル/倒す |
ウェス・マーフィー隊 | リーダーが持つとチーム速度+8 | MISSION 04-NORMALで拾う |
黒い三連星 | リーダーが持つとチーム速度+12 | ドムを出撃させてクリア |
キンケドゥ | キャプテンが持つとグループLV+2 | キンケドゥをレンタル/倒す |
ハートアロー | 捕獲確率が上昇 | PHASE 10-SPECIALで拾う |
オルバ | MAP兵器のダメージ120%、SA-30 | オルバをレンタル/倒す |
ソード・オブ・ナイト | MAP兵器を無効化 | PHASE 13-NORMALで拾う |
ガンダム・ザ・ガンダム | 5000までのダメージを無効化(MFのみ) | MISSION 10-SPECIALをクリア |
バーナード | 行動+7 | バーナードをレンタル |
サイクロプス隊 | 指揮+5 | シュタイナーをレンタル |
ロラン | 操舵+5 | ロランをレンタル/倒す |
ソロモンの悪夢 | 格闘+7、反応+7 | ガトーをレンタル/倒す |
ウーフェイ | 格闘+8、反応+6 | ウーフェイをレンタル/倒す |
G4実験部隊 | 射撃+7、魅力+3 | クリスをレンタル/倒す |
シャギア | 射撃+8、指揮+4 | シャギアをレンタル/倒す |
ジェリド | 反応+7、覚醒+5 | ジェリドをレンタル/倒す |
赤い彗星 | 反応+8、指揮+4 | シャア(1st)をレンタル/倒す |
ホワイトベース隊 | 行動+7、指揮+5 | ブライト(1st)をレンタル |
リガ・ミリティア | 操舵+4、通信+4 | マーベットをレンタル/倒す |
青い巨星 | 格闘+6 電撃攻撃時に行動不能になる確率が上昇 |
グフを出撃させてクリア |
ガイ | 射撃+8、敵撃破時に500CAPTAL入手 | ガイをレンタル |
ブロンドガール | 覚醒+100、必要経験値200% | PHASE 15-NORMALをクリア |
カトル | 格闘+8、指揮+4 | カトルをレンタル/倒す |
ヤザン | 格闘+8、射撃+8 | ヤザンをレンタル/倒す |
ザビーネ | 格闘+8、反応+8 | ザビーネをレンタル/倒す |
ファラ | 反応+10、覚醒+10 | ファラをレンタル/倒す |
キサト | 通信+5、魅力+3 | キサトをレンタル |
ミリアルド | 反応+13、行動+13、必要経験値120% | ミリアルド/プリベンター・ウインドを倒す |
チキン・オブ・チキン | 反応+40、格闘=1、射撃=1、魅力=1 | 1つのステージで防御を25回以上行う |
ロウ | 格闘+5、反応+5、整備+6 | ロウをレンタル |
エンデュミオンの鷹 | 射撃+5、反応+5、行動+5 | フラガをレンタル/倒す |
アルビオン隊 | 反応-3、指揮+5、SA+20 | バニングをレンタル、ベイトを倒す |
ネオ・ジオン | 反応+6、行動+6、覚醒+10 | MISSION 06-NORMALで拾う |
キャスバル | 反応+10、行動+10、指揮+6 | シャア(CCA)をレンタル/倒す |
ロンド・ベル | 行動+7、指揮+5、魅力+2 | ブライト(CCA)をレンタル |
ガロード | 行動+8、指揮-3、整備+5 | ガロードをレンタル/倒す |
パプテマス | 行動+10、魅力+5、覚醒+15 | シロッコをレンタル/倒す |
ハマーン | 指揮+5、魅力+5、覚醒+15 | ハマーンをレンタル/倒す |
ジャック・ザ・ハロウィンA | 格闘+15、射撃-15、反応+10、行動-10 | MISSION 05-SPECIALで拾う |
ジャック・ザ・ハロウィンB | 格闘-15、射撃+15、反応-10、行動+10 | MISSION 08-NORMALで拾う |
Z,A,F,T | 格闘+4、射撃+4、反応+4、行動+4 | PHASE 07-NORMALをクリア |
ヒイロ | 格闘+7、射撃+7、整備+3、覚醒-10 | ヒイロをレンタル/倒す |
O,M,N,I | 指揮+2、操舵+2、通信+2、整備+2 | PHASE 04-NORMALをクリア |
クラブ・エース | 格闘+15、反応+10、行動+10 ただし必要LV40 |
MISSION 09-NORMALをクリア |
クイーン・ザ・スペード | 射撃+15、反応+10、行動+10 ただし必要LV40 |
MISSION 07-SPECIALをクリア |
ジャック・イン・ダイヤ | 反応+10、行動+10、覚醒+30 ただし必要LV40 |
MISSION 08-SPECIALをクリア |
ブラック・ジョーカー | 反応+15、行動+10、指揮+5 ただし必要LV40 |
MISSION 10-NORMALをクリア |
東方不敗 | 格闘+18、反応+18、行動+18 ただし必要LV50 |
東方不敗をレンタル/倒す |
東西南北中央不敗 | 格闘+25、反応+25、行動+25 ただし必要LV60 |
MISSION 09-SPECIALをクリア |